Profil MI Khusnul Hotimah
| I. Profil Lembaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Data Umum Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | NSM | : | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | (12 digit) | ||||||||||||||||||
| 2. | NPSN | : | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | (8 digit) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Nama Madrasah | : | Khusnul Hotimah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Status Madrasah | : | 2 | 1 : Negeri | 2 : Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Waktu Belajar | : | 1 | 1 : Pagi | 2 : Siang | 3 : Kombinasi (Pagi dan Siang) | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | NPWP | : | 0 | 2 | . | 7 | 6 | 2 | . | 2 | 6 | 4 | . | 7 | - | 2 | 4 | 1 | . | 9 | 0 | 0 | |||||||||||
| Poin 7 s/d 9 hanya diisi oleh Madrasah Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kode Satker Anggaran | : | (6 digit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nomor DIPA Tahun 2016 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Penempatan DIPA 2016 | : | 1 : Kanwil Kemenag | 2 : Kemenag Kab./Kota | 3 : Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Lokasi Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jalan/Kampung & RT/RW | : | Kp.Dukuh.RT.001/RW.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Desa/Kelurahan | : | Asem Margaluyu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kecamatan | : | Cibadak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kabupaten/Kota | : | Lebak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Provinsi | : | Banten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kode Pos | : | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | (5 digit) | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Titik Koordinat | : | a. Latitude (Lintang) : | -6.3202891 | b. Longitude (Bujur) : | 106.0655737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Kategori Geografis Wilayah | : | 2 | 1 : Pesisir Pantai | 2 : Dataran Rendah | 3 : Pegunungan | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Kategori Wilayah Khusus | : | 1 | 1 : Daerah Terpencil/Terbelakang | 2 : Daerah Masyarakat Adat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : Daerah Bencana Alam/Bencana Sosial | 4 : Daerah Perbatasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Kontak Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nomor Telepon Madrasah | : | - | (Kode Area + Nomor Telepon) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nomor Fax Madrasah | : | - | (Kode Area + Nomor Telepon) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Alamat Website Madrasah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Alamat Email Madrasah | : | mikhusnulhotimah@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Jarak Madrasah ke Lokasi Tertentu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ke Kanwil Kemenag Provinsi | : | 3 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 10 Km | 3 : 11 - 30 Km | 4 : 31 - 50 Km | 5 : > 50 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ke Kankemenag Kab./Kota | : | 2 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 10 Km | 3 : 11 - 30 Km | 4 : 31 - 50 Km | 5 : > 50 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jarak ke RA Terdekat | : | 2 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 2 Km | 3 : 3 - 5 Km | 4 : 6 - 10 Km | 5 : > 10 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jarak ke TK Terdekat | : | 2 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 2 Km | 3 : 3 - 5 Km | 4 : 6 - 10 Km | 5 : > 10 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jarak ke MI Terdekat | : | 3 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 2 Km | 3 : 3 - 5 Km | 4 : 6 - 10 Km | 5 : > 10 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jarak ke SD Terdekat | : | 1 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 2 Km | 3 : 3 - 5 Km | 4 : 6 - 10 Km | 5 : > 10 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jarak ke MTs Terdekat | : | 1 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 10 Km | 3 : 11 - 30 Km | 4 : 31 - 50 Km | 5 : > 50 Km | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jarak ke SMP Terdekat | : | 2 | 1 : < 1 Km | 2 : 1 - 10 Km | 3 : 11 - 30 Km | 4 : 31 - 50 Km | 5 : > 50 Km | |||||||||||||||||||||||||
| E. | Dokumen Perijinan & Sertifikat ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | No. SK Pendirian | : | kd.28.03/4/pp.001.917/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tanggal SK Pendirian | : | 1 | 5 | / | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 2 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | ||||||||||||||||||||
| 3. | No. SK Ijin Operasional | : | kd.28.03/4/pp.007/0170/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Tanggal SK Ijin Operasional | : | 1 | 5 | / | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 1 | 2 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | ||||||||||||||||||||
| 5. | Kepemilikan Sertifikat ISO | : | 4 | 1 : 9001:2000 | 2 : 9001:2008 | 3 : Dalam Proses | 4 : Belum | ||||||||||||||||||||||||||
| F. | Akreditasi Madrasah Terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Status Akreditasi Terakhir | : | 3 | 1 : A | 2 : B | 3 : C | 4 : Tidak Terakreditasi | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | No. SK Akreditasi Terakhir | : | 83/BAP-S/M-SK/X/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | TMT SK Akreditasi Terakhir | : | 3 | 1 | / | 1 | 0 | / | 2 | 0 | 1 | 5 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | ||||||||||||||||||||
| 4. | Tanggal Berakhir Akreditasi | : | 3 | 1 | / | 1 | 0 | / | 2 | 0 | 2 | 0 | (Format penulisan : dd/mm/yyyy) | ||||||||||||||||||||
| 5. | Nilai Akreditasi Terakhir | : | 68.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Riwayat Akreditasi Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Akreditasi 1) |
Nomor SK Akreditasi |
TMT Akreditasi |
Tanggal Berakhir Akreditasi | Nilai Akreditasi |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 83/BAP-S/M-SK/X/2015 | 31/10/2015 | 31/10/2020 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Status Akreditasi | : | 1 : A | 2 : B | 3 : C | 4 : Tidak Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||
| H. | Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Komite Madrasah & Asrama Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Status dalam KKM | : | 2 | 1 : Induk KKM | 2 : Anggota KKM | 3 : Tidak Masuk KKM | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jika sebagai Induk KKM, berapa jumlah anggota KKM | : | madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jika sebagai Anggota, sebutkan : | a. | Nama Madrasah Induk | : | MIN 1 Lebak | ||||||||||||||||||||||||||||
| b. | NSM Madrasah Induk | : | 111136020001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Status Komite Madrasah | : | 1 | 1 : Sudah Terbentuk | 2 : Belum Terbentuk | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Asrama Siswa | : | 2 | 1 : Tersedia | 2 : Tidak Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Daya Tampung Asrama | : | siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | Penyelenggara Madrasah Swasta (Pertanyaan Khusus Madrasah Swasta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Penyelenggara Madrasah | : | 2 | 1 : Organisasi Keagamaan | 2 : Yayasan | 3 : Perorangan | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jika "Organisasi Keagamaan/Yayasan", sebutkan organisasi afiliasi (Pilih salah satu jawaban) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nahdlatul Ulama | Muhammadiyah | Persis | PUI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DDI | Mathlaul Anwar | Al Khairaat | PERTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidayatullah | Al Washliah | Nahdlatul Wathan | GUPPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandiri | X | Lainnya, sebutkan : | Husnul Khotimah Cibadak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Madrasah berada di bawah naungan Pondok Pesantren? | : | 2 | 1 : Ya | 2 : Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jika "Ya", sebutkan : | a. | Nama Pondok Pesantren | : | |||||||||||||||||||||||||||||
| b. | Nomor Statistik Pontren (NSPP) | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| J. | Data Kepala Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nama Lengkap (tanpa gelar) | : | Hotimah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gelar Akademik | a. Gelar Depan | : | b. Gelar Belakang | : | S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jenis Kelamin | : | P | L : Laki-Laki | P : Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Status Kepegawaian | : | 2 | 1 : PNS | 2 : Non-PNS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | NIP | : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pendidikan Terakhir | : | 6 | 1 : ≤ SLTA | 2 : D1 | 3 : D2 | 4 : D3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 : D4 | 6 : S1 | 7 : S2 | 8 : S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Status Sertifikasi | : | 1 | 1 : Sudah Sertifikasi | 2 : Belum Sertifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Nomor Telepon/HP | : | 085694998826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Data Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah (untuk Seluruh Madrasah Negeri dan Swasta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Status Menerima BOS | : | 1 | 1 : Bersedia | 0 : Tidak Bersedia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jika jawaban nomor 1 di atas adalah "Bersedia", maka isilah pertanyaan nomor 2 s/d 6 di bawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Nama Bendahara BOS | : | Rahmat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nomor Rekening BOS | : | 008001036575502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pemilik Rekening BOS | : | MIS Khusnul Hotimah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Nama Bank | : | BRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Cabang Bank | : | Rangkasbitung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Sarana Prasarana Madrasah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Kepemilikan Tanah (Status Kepemilikan dan Penggunaannya) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Luas Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Status Kepemilikan | Luas Tanah (m2) Menurut Status Sertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bersertifikat | Belum Sertifikat | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hak Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wakaf | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hak Guna Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sewa/Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Pinjam/Menumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Penggunaan Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Penggunaan Tanah |
Luas Tanah Menurut Status Sertifikat (m2) | Status
Kepemilikan 1) |
Status
Penggunaan 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bersertifikat | Belum Sertifikat | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bangunan | 342 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lapangan Olahraga | 100 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Halaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kebun/Taman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Belum Digunakan | 118 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Status Kepemilikan : | 1 : | Milik Sendiri | 2 : | Bukan Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Status Penggunaan : | 1 : | Hanya Digunakan Sendiri | 2 : | Digunakan Bersama dengan Lembaga/Madrasah Lain | ||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Jumlah dan Kondisi Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Bangunan | Jumlah Ruangan Menurut Kondisi | Status Kepemilikan 1) |
Total Luas Bangunan (m2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak Ringan |
Rusak Sedang |
Rusak Berat |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ruang Kelas | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ruang Guru | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Laboratorium IPA (Sains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Laboratorium Komputer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Laboratorium Bahasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Laboratorium PAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ruang UKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ruang Keterampilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ruang Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Toilet Guru | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Toilet Siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ruang Bimbingan Konseling (BK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Gedung Serba Guna (Aula) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Ruang OSIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Ruang Pramuka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Masjid/Mushola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Gedung/Ruang Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Rumah Dinas Guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Kamar Asrama Siswa (Putra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kamar Asrama Siswi (Putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Pos Satpam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Kantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Status Kepemilikan : | 1 : | Milik Sendiri | 2 : | Bukan Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Sarpras | Jumlah Sarpras Menurut Kondisi | Jumlah Ideal Sarpras | Status Kepemilikan 1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kursi Siswa | 124 | 62 | 124 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Meja Siswa | 62 | 21 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Loker Siswa | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kursi Guru di Ruang Kelas | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Meja Guru di Ruang Kelas | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Papan Tulis | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lemari di Ruang Kelas | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Komputer/Laptop di Lab. Komputer | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Alat Peraga PAI | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Alat Peraga IPA (Sains) | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Bola Sepak | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Bola Voli | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Bola Basket | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Meja Pingpong (Tenis Meja) | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Lapangan Sepakbola/Futsal | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Lapangan Bulutangkis | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Lapangan Basket | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Lapangan Bola Voli | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Status Kepemilikan : | 1 : | Milik Sendiri | 2 : | Bukan Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Sarana Prasarana Pendukung Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Jenis Sarpras | Jumlah Sarpras Menurut Kondisi | Status Kepemilikan 1) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Baik | Rusak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Laptop (di luar yang ada di Lab. Komputer) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Komputer (di luar yang ada di Lab. Komputer) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Printer | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Televisi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mesin Fotocopy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mesin Fax | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Mesin Scanner | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | LCD Proyektor | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Layar (Screen) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Meja Guru & Pegawai | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kursi Guru & Pegawai | 11 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Lemari Arsip | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kotak Obat (P3K) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Brankas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Pengeras Suara | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Washtafel (Tempat Cuci Tangan) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Kendaraan Operasional (Motor) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Kendaraan Operasional (Mobil) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Mobil Ambulance | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | AC (Pendingin Ruangan) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Status Kepemilikan : | 1 : | Milik Sendiri | 2 : | Bukan Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. | Rincian Data Ruang Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Ruang Kelas |
Jenis Lantai 1) |
Status Kepemilikan 2) |
Status Penggunaan 3) |
Kondisi Bangunan 4) |
Tahun Dibangun |
Ukuran Ruang Kelas | |||||||||||||||||||||||||||
| Panjang (m) | Lebar (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2013 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2008 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2008 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2009 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2009 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Jenis Lantai : | 3) | Status Penggunaan : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : | Keramik/Ubin | 1 : | Hanya Digunakan Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : | Semen Plesteran | 2 : | Digunakan Bersama dengan Madrasah Lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : | Kayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 : | Tanah | 4) | Kondisi Bangunan : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : | Baik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | Status Kepemilikan : | 2 : | Rusak Ringan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 : | Milik Sendiri | 3 : | Rusak Sedang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 : | Bukan Milik Sendiri | 4 : | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Ketersediaan Listrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Sumber Listrik | : | 1 | 1 : PLN | 2 : Diesel/Genset | 3 : Belum Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Daya Listrik (Watt) | : | 1 | 1 : 450 W | 2 : 900 W | 3 : 1300 W | |||||||||||||||||||||||||||
| (Jika sudah memiliki listrik) | 4 : 2200 W | 5 : 3500 W | 6 : 4400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 : 5500 W | 8 : 6600 W | 9 : > 6600 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Ketersediaan Air Sanitasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kecukupan Air | : | 2 | 1 : Cukup | 2 : Kurang | 3 : Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sumber Air Sanitasi | : | 2 | 1 : Ledeng/PAM | 2 : Air Tanah/Sumur | 3 : Belum Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Air Minum untuk Siswa | : | 1 | 1 : Disediakan Madrasah | 2 : Tidak Disediakan | ||||||||||||||||||||||||||||
| H. | Ketersediaan Jaringan Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kualitas Akses Internet | : | 2 | 1 : Baik | 2 : Kurang Baik | 3 : Belum Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Akses Internet Tersedia | : | 1 | 1 : Mobile Access (menggunakan HP sebagai modem) | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Jika sudah memiliki akses internet) | 2 : Langganan Provider Internet Broadband (IndoHome, Firs Media, dll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 : VSAT (Very Small Aperture Terminal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 : DSL (Digital Subcriber Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 : Dial-Up (menggunakan sambungan telepon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 : Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Rekap Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Jumlah Kepala Madrasah, Wakil Kepala, Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian | PNS | Non-PNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jumlah Kepala Madrasah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jumlah Wakil Kepala Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jumlah Pendidik 1) | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jumlah Pendidik Sudah Sertifikasi 2) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jumlah Pendidik Berprestasi Tk. Nasional 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jumlah Pendidik Sudah Ikut Bimtek K-13 2) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jumlah Tenaga Kependidikan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Di luar Kepala dan Wakil Kepala Madrasah | 2) | Termasuk Kepala dan Wakil Kepala Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Rekap Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | Ringkasan Data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas 1 - TP 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Daya tampung madrasah untuk siswa baru di Kelas 1 TP 2017/2018 | : | 30 | siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jumlah Pendaftar di Kelas 1 pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TP 2016/2017 | : | 28 | pendaftar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jumlah Siswa Baru Yang Diterima di Kelas 1 pada PPDB TP 2017/2018 | : | 28 | siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
| B. | Rincian Jumlah Pendaftar & Jumlah Siswa Baru Yang Diterima di Tingkat 1 TP 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Asal Sekolah | Jumlah Pendaftar | Jumlah Siswa Baru Diterima | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | RA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | TK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lembaga PAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Langsung dari Orangtua | 11 | 16 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | TK Luar Biasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | TK di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Data Rombongan Belajar pada Semester Ganjil TP 2017/2018 (Tahun Pelajaran Sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Rombel | Tingkat/ Kelas 1) |
Kurikulum 2) |
Nama Ruang Kelas 3) | Jumlah Siswa | Nama Wali Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 5 | 13 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | Tingkat/Kelas | : | 1 : Kelas 1 | 2 : Kelas 2 | 3 : Kelas 3 | 4 : Kelas 4 | 5 : Kelas 5 | 6 : Kelas 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2) | Kurikulum Yang Digunakan | : | 1 : Kurikulum 2013 | 2 : KTSP 2006 | 3 : Mandiri | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | Nama Ruang Kelas yang digunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar mengacu pada data Sarpras Bagian E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | Kondisi Siswa dan Rombel Akhir TP 2016/2017(Tahun Pelajaran Lalu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Uraian Siswa & Rombel | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Tingkat 4 | Tingkat 5 | Tingkat 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Jumlah Siswa Awal TP 2016/2017 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
